住院醫療保險附約
販賣日期 | 78.07.18 | 停售日期 | 82.10.06 | |||||||||||
商品結構 | 實支實付 | 險別代號 | J | 預定利率 |
| |||||||||
保障內容 | ||||||||||||||
意外身故保險金 | 無 | |||||||||||||
意外殘廢保險金 | 無 | |||||||||||||
意外失能保險金 | 無 | |||||||||||||
醫 療 保 障 (按計劃別,於限額內實支實付) (單位:元) | ||||||||||||||
計劃別 | HS-3 | HS-5 | HS-7 | HS-10 | HS-15 | HS-20 | HS-25 | HS-30 | ||||||
每日住院保險金限額 (傷害、疾病住院) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
醫療及雜項保險金限額 | 9000 | 15000 | 21000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | ||||||
手術保險金限額 | 12000 | 20000 | 28000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | ||||||
保險金給付限額 | 21000 | 35000 | 49000 | 70000 | 105000 | 140000 | 175000 | 210000 | ||||||
豁免保費 | 無 | |||||||||||||
※無收據時之 保險給付的變更 | 因無法提供收據時,可改依下列方式給付保險金: 1.住院保險金:依(實際住院日數)X(每日住院保險金限額)給付; 2.手術保險金: 依(手術保險金限額)X(『手術保險金表』所定之百分率)給付; 3.醫療及雜項保險金:無; 4.保險金給付限額:依計劃別之規定。 依本方式申請給付後,不得再請求依收據實支實付之給付。 | |||||||||||||
保險金給付限制 | 本約給付任何一次事故之各項保險金合計最高金額不得超過被保險人投保計劃之保險金給付總限額;各項保險金其給付不得超過被保險人投保計劃之各項保險金限額 | |||||||||||||
契 約 消 滅 | 主契約經變更為「繳清保險」、「展期保險」及主契約終止、消滅或主契約被保險人本人年齡在主契約週年日超過65歲時,本約亦隨之消滅。 | |||||||||||||
其 它 | 無紅利、無解約金,僅就住院期間給付。 |
新定期壽險附約
販賣日期 | 95.01.16 | 停售日期 | 98.07.01 | |||
商品結構 | 定期型死亡險 | 險別代號 | UL | 預定利率 |
| |
保 障 內 容 | ||||||
身故(全殘廢、喪葬費用)保險金 全殘廢指一級殘廢 | 保額1倍 (繳費期間內,另加計按日數比例計算當期已繳付之未到期保費) | |||||
全殘廢生活保險金 | 本公司按約定給付「全殘廢保險金」後,若被保險人自致成永久完全殘廢之診斷確定日起三十日後仍生存者,本公司按保險金額給付「全殘廢生活保險金」,此項保險金之給付不受給付「全殘廢保險金」後契約終止之限制。前項「全殘廢生活保險金」之給付以一次為限。 | |||||
殘廢關懷保險金 | 被保險人於本附約有效期間內致成保單條款附表所列第二至六級殘廢程度之一者,經醫院醫師診斷確定,本公司以診斷確定日為準,按保險金額乘以附表所列給付比例計算所得之金額給付「殘廢關懷保險金」。
「殘廢關懷保險金」之給付,以殘廢診斷確定日為準,同一保險單年度累計最高以保險金額為限。 | |||||
豁 免 保 費 | 無 | |||||
紅利分配方式 | 本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。 | |||||
減額繳清保險 | 1.給付條件,除無「未到期保險費退還」外,與原契約相同; 2.保額以「減額繳清保額」為準。 | |||||
展期定期保險 | 有 | |||||
保 單 貸 款 | 可 | |||||
生前給付條款 | 適用 | |||||
增加保額選擇權 | 不適用 | |||||
契 約 消 滅 | 凡領取「身故保險金」、「全殘廢保險金」之任一種,本契約即行消滅。 |
以上資料僅供參考~詳細內容以保單條款為主
以上台南新光小胡敬上